ハッピーベースの特徴
- ワンタッチで組み立て出来ます。
- 各サイズ共、スポット溶接で組み立てができているため、1人でも簡単に施工できます。
- 基礎図面より簡単に規格サイズのひろい出しができ、必要数量の確認が容易です。
- 現場で立ち上り筋を起こせば連結できます。在庫スペースがいりません。
- コーナー部及び直線連絡部だけ結束するだけでOK。結束時間が早くすみます。
- 直線部のどの位置でもコーナー部結束でき、型枠大工さんで十分結束できます。
製品寸法
ハッピーベース(単位:㎜)
呼び方 | 商品コード | 材質 | 幅 | ピッチ | 長さ | 製品重量g/枚 | 在庫 | 梱包 |
H310 | HB131 | 異形棒鋼 SD295 | 300 | 300 | 3,640 | 18.4 | 25枚 | |
H350 | HB135 | 18.7 | ||||||
H370 | HB137 | 18.8 | ● | |||||
H400 | HB140 | 19 | ||||||
H420 | HB142 | 19.3 | ● | |||||
H450 | HB145 | 19.5 | ● | |||||
H470 | HB1 | 19.5 | ● | |||||
H500 | HB150 | 19.7 | ||||||
H550 | HB155 | 20.1 | ||||||
H570 | HB157 | 20.2 | ● | |||||
H600 | HB160 | 20.4 |
※ピッチ200・ロングタイプも製作可能です
ハッピーベース(立上りのみ)(単位:㎜)
呼び方 | 商品コード | 材質 | 幅 | ピッチ | 長さ | 製品重量g/枚 | 梱包 | |
H310 | SU131 | 異形棒鋼 SD295 | 300 | 300 | 3,640 | 11.7 | 25枚 | |
H350 | SU135 | 12 | ||||||
H370 | SU137 | 12.1 | ||||||
H400 | SU140 | 12.3 | ||||||
H420 | SU142 | 12.6 | ||||||
H450 | SU145 | 12.8 | ● | |||||
H470 | SU1 | 12.8 | ● | |||||
H500 | SU150 | 13 | ||||||
H570 | SU157 | 13.5 | ||||||
H600 | SU160 | 13.7 |
※ピッチ200・ロングタイプも製作可能です
ハッピーベース(ベースのみ)(単位:㎜)
呼び方 | 商品コード | 材質 | 幅 | ピッチ | 長さ | 製品重量g/枚 | 在庫 | 梱包 |
ベース筋 | FU3030 | SD295 | 300 | 300 | 3,640 | 6.7 | ● | 25枚 |