仮設足場用パイプ
単管パイプ・スーパーライト管の特徴
- 従来の厚み2.4㎜のパイプと軽量1.8㎜のパイプを揃えており、足場や安全鋼板の組み立て等、様々な用途に対応できます。
- 長さが1mから6mまで在庫しており、現場に応じた数量を即納できます。
製品寸法
単管パイプ・スーパーライト管(単位:㎜)
呼び方 | 商品コード | 長さ | 材質 | 径 | 厚み | 重量㎏/本 | 出荷単位 | メーカー |
単管パイプ 1m | AP1 | 1,000 | 先メッキ管 | 48.6 | 2.4 | 2.73 | バラ可 | 丸一鋼管株式会社 |
単管パイプ 1.5m | AP15 | 1,500 | 4.1 | |||||
単管パイプ 2m | AP2 | 2,000 | 5.46 | |||||
単管パイプ 2.5m | AP25 | 2,500 | 6.82 | |||||
単管パイプ 3m | AP3 | 3,000 | 8.19 | |||||
単管パイプ 4m | AP4 | 4,000 | 10.92 | |||||
単管パイプ 5m | AP5 | 5,000 | 13.65 | |||||
単管パイプ 6m | AP6 | 6,000 | 16.38 | |||||
スーパーライト管1m | APS1 | 1,000 | 先メッキ管 | 48.6 | 1.8 | 2.08 | 大和鋼管工業株式会社 | |
スーパーライト管1.5m | APS15 | 1,500 | 3.12 | |||||
スーパーライト管2m | APS2 | 2,000 | 4.16 | |||||
スーパーライト管2.5m | APS25 | 2,500 | 5.2 | |||||
スーパーライト管3m | APS3 | 3,000 | 6.24 | |||||
スーパーライト管4m | APS4 | 4,000 | 8.32 | |||||
スーパーライト管5m | APS5 | 5,000 | 10.4 | |||||
スーパーライト管6m | APS6 | 6,000 | 12.48 |
呼び方 | 商品コード | 材質 | 径 | 入数(ケース) |
直交クランプ | CC | 鉄 クロートメッキ | 48.6Φ | 30個 |
自在クランプ | GC | |||
ボンジョイント | BJ |
資料
- 丸一鋼管株式会社
- 大和鋼管工業株式会社