JIS G 3551 溶接金網
ワイヤーメッシュの特徴
- 亀裂の発生を防ぎ、経済的にも大変お得で便利な補強材です。
- 鋼材やコンクリート等の量が大変軽減されます。
- 外装用はもちろん内装用にもインテリアの材料としても使用できます。
- 線の太さや網目の寸法には豊富な種類があります。
- 材質がステンレスの規格もございます。
製品寸法
ワイヤーメッシュ【JIS G 3551】
呼び方 | 商品コード | 線径 | 網目(㎜) | 幅×長さ(m) | 材質 | 質量㎏/枚 | 1梱包 | 出荷単位 |
ワイヤーメッシュ2.6×50 | WM2605 | 2.6 | 50 | 1×2 | 丸鉄線 | 3.36 | 200枚 | バラ可 |
ワイヤーメッシュ2.6×100 | WM2610 | 100 | 1.68 | 300枚 | ||||
ワイヤーメッシュ3.2×30 | WM3203 | 3.2 | 30 | 1×2 | 8.51 | ― | ||
ワイヤーメッシュ3.2×50 | WM3205 | 50 | 5.04 | 200枚 | ||||
ワイヤーメッシュ3.2×75 | WM32075 | 75 | 3.47 | |||||
ワイヤーメッシュ3.2×100 | WM3210 | 100 | 2.52 | |||||
ワイヤーメッシュ3.2×150 | WM3215 | 150 | 1.76 | |||||
ワイヤーメッシュ4.0×50 | WM4005 | 4 | 50 | 1×2 | 7.92 | 100枚 | ||
ワイヤーメッシュ4.0×100 | WM4010 | 100 | 3.96 | 200枚 | ||||
ワイヤーメッシュ4.0×150 | WM4015 | 150 | 2.77 | |||||
ワイヤーメッシュ5.0×50 | WM5005 | 5 | 50 | 1×2 | 12.3 | 50枚 | ||
ワイヤーメッシュ5.0×100 | WM5010 | 100 | 6.16 | 150枚 | ||||
ワイヤーメッシュ5.0×150 | WM5015 | 150 | 4.31 | |||||
2×4 | 16.94 | ― | ||||||
ワイヤーメッシュ6.0×50 | WM6005 | 6 | 50 | 1×2 | 17.76 | 50枚 | ||
ワイヤーメッシュ6.0×75 | WM60075 | 75 | 12.21 | 50枚 | ||||
ワイヤーメッシュ6.0×100 | WM6010 | 100 | 8.88 | 150枚 | ||||
2×4 | 35.52 | ― | ||||||
ワイヤーメッシュ6.0×150 | WM6015 | 150 | 1×2 | 6.22 | 150枚 | |||
2×4 | 24.42 | ― | ||||||
ワイヤーメッシュ6.0×200 | WM6020 | 200 | 1×2 | 4.44 | 150枚 |
CDメッシュ【JIS G 3551】
呼び方 | 商品コード | 線径 | 網目(㎜) | 幅×長さ(m) | 材質 | 質量㎏/枚 | 1梱包 | 出荷単位 |
CDメッシュ4.5×150 | CD4515 | 4.5 | 150 | 1×2 | 異形鉄線 | 3.5 | 150枚 | 150枚 |
CDメッシュ5.0×150 | CD5015 | 5.0 | 150 | 4.31 | 150枚 | |||
CDメッシュ6.0×100 | CD6010 | 6.0 | 100 | 8.88 | バラ可 | |||
CDメッシュ6.0×150 | CD6015 | 150 | 6.22 |
ネジリワイヤーメッシュ【JIS G 3559】
呼び方 | 商品コード | 線径 | 網目(㎜) | 幅×長さ(m) | 材質 | 質量㎏/枚 | 1梱包 | 出荷単位 |
ネジリメッシュ4.0×150 | NWM4015 | 4.0 | 150 | 1×2 | ねじり角鉄線 | 3.19 | 150枚 | 150枚 |
ステンワイヤーメッシュ
呼び方 | 商品コード | 線径 | 網目(㎜) | 幅×長さ(m) | 材質 | 質量㎏/枚 | 出荷単位 |
ステンワイヤーメッシュ2.6×50 | SWM2605 | 2.6 | 50 | 1×2 | ステンレス | 3.36 | バラ可 |
ステンワイヤーメッシュ2.6×100 | SWM2610 | 100 | 1.68 | ||||
ステンワイヤーメッシュ3.2×50 | SWM3205 | 3.2 | 50 | 5.04 | |||
ステンワイヤーメッシュ3.2×100 | SWM3210 | 100 | 2.52 | ||||
ステンワイヤーメッシュ4.0×50 | SWM4005 | 4 | 50 | 7.92 | |||
ステンワイヤーメッシュ4.0×100 | SWM4010 | 100 | 3.96 | ||||
ステンワイヤーメッシュ4.0×150 | SWM4015 | 150 | 2.77 | ||||
ステンワイヤーメッシュ5.0×50 | SWM5005 | 5 | 50 | 12.48 | |||
ステンワイヤーメッシュ5.0×100 | SWM5010 | 100 | 6.24 | ||||
ステンワイヤーメッシュ5.0×150 | SWM5015 | 150 | 4.37 | ||||
ステンワイヤーメッシュ6.0×50 | SWM6005 | 6 | 50 | 17.92 | |||
ステンワイヤーメッシュ6.0×100 | SWM6010 | 100 | 8.96 | ||||
ステンワイヤーメッシュ6.0×150 | SWM6015 | 150 | 6.27 |
※質量はテーブル計算による